Deutsche Bausparkasse Badenia AG
Daten & Fakten

Daten & Fakten
Kennzahlen in Mio. Euro
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Beantragtes Neugeschäft | 2.230,1 | 5.109,3 |
Eingelöstes Neugeschäft | 2.120,8 | 3.721,8 |
Zuteilungen | 2.181,4 | 2.123,9 |
Vertragsbestand | 22.151,4 | 23.759,1 |
Bilanzsumme | 5.808,5 | 5.931,1 |
Bauspareinlagen | 4.729,4 | 4.847,0 |
Baudarlehen | 4.548,5 | 4.758,2 |
Zuteilungsreserve | 3.953,8 | 4.067,3 |
Sparbeträge | 761,2 | 812,2 |
Teilbetriebsergebnis¹ | -26,9 | -5,6 |
Bilanzgewinn | 0,0 | 0,0 |
Anzahl der Mitarbeiter | ||
Angestellte im Jahresdurchschnitt | 437 | 435 |
¹Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Geschäftsbericht und Offenlegungsbericht
Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Generali Deutschland AG
Pressestelle
E-Mail: presse.de@generali.com
Generali Deutschland AG
Adenauerring 7
D-81737 München