Deutsche Bausparkasse Badenia AG
Daten & Fakten

Daten & Fakten
Kennzahlen in Mio. Euro
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Beantragtes Neugeschäft | 2.560,0 | 2.230,1 |
Eingelöstes Neugeschäft | 2.357,1 | 2.120,8 |
Zuteilungen | 2.231,7 | 2.181,4 |
Vertragsbestand | 22.227,4 | 22.151,4 |
Bilanzsumme | 5.705,5 | 5.808,5 |
Bauspareinlagen | 4.653,5 | 4.729,4 |
Baudarlehen | 4.364,3 | 4.548,5 |
Zuteilungsreserve | 3.815,7 | 3.953,8 |
Sparbeträge | 751,7 | 761,2 |
Teilbetriebsergebnis¹ | 5,9 | -26,9 |
Bilanzgewinn | 3,9 | 0,0 |
Anzahl der Mitarbeiter | ||
Angestellte im Jahresdurchschnitt | 446 | 437 |
¹Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Geschäftsbericht und Offenlegungsbericht
Bei Fragen zum Geschäfts- und Offenlegungsbericht wenden Sie sich gerne an
Stefan Göbel
Generali Deutschland AG
Tel: +49 89 51 21 61 00
Unternehmenskommunikation
Leiter Externe Kommunikation + Corporate Identity
Generali Deutschland AG
Adenauerring 7
81737 München / Deutschland