Deutsche Bausparkasse Badenia AG
Daten & Fakten

Daten & Fakten
Kennzahlen in Mio. Euro
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Beantragtes Neugeschäft | 2.628,4 | 2.636,4 |
Eingelöstes Neugeschäft | 2.420,9 | 2.277,8 |
Zuteilungen | 2.259,9 | 2.244,5 |
Vertragsbestand | 22.339,7 | 22.251,2 |
Bilanzsumme | 5.636,4 | 5.506,0 |
Bauspareinlagen | 4.616,6 | 4.540,3 |
Baudarlehen | 4.228,3 | 4.081,7 |
Zuteilungsreserve | 3.690,5 | 3.627,4 |
Sparbeträge | 789,7 | 793,4 |
Teilbetriebsergebnis¹ | -13,9 | 10,7 |
Bilanzgewinn | 3,2 | 2,2 |
Anzahl der Mitarbeiter | ||
Angestellte im Jahresdurchschnitt | 451 | 480 |
Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Geschäftsbericht, Zusatzangaben und Offenlegungsbericht
Bei Fragen zum Geschäfts- und Offenlegungsbericht wenden Sie sich gerne an
Stefan Göbel
Generali Deutschland AG
Tel: +49 89 51 21 61 00
Unternehmenskommunikation
Leiter Externe Kommunikation + Corporate Identity
Generali Deutschland AG
Adenauerring 7
81737 München / Deutschland