Deutsche Bausparkasse Badenia AG
Daten & Fakten

Daten & Fakten
Kennzahlen in Mio. Euro
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Beantragtes Neugeschäft | 2.628,4 | 2.560,0 |
Eingelöstes Neugeschäft | 2.420,9 | 2.357,1 |
Zuteilungen | 2.259,9 | 2.231,7 |
Vertragsbestand | 22.339,7 | 22.227,4 |
Bilanzsumme | 5.636,4 | 5.705,5 |
Bauspareinlagen | 4.616,6 | 4.653,5 |
Baudarlehen | 4.228,3 | 4.364,3 |
Zuteilungsreserve | 3.690,5 | 3.815,7 |
Sparbeträge | 789,7 | 751,7 |
Teilbetriebsergebnis¹ | -13,9 | 5,9 |
Bilanzgewinn | 3,2 | 3,9 |
Anzahl der Mitarbeiter | ||
Angestellte im Jahresdurchschnitt | 451 | 446 |
¹Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Geschäftsbericht, Zusatzangaben und Offenlegungsbericht
Bei Fragen zum Geschäfts- und Offenlegungsbericht wenden Sie sich gerne an
Stefan Göbel
Generali Deutschland AG
Tel: +49 89 51 21 61 00
Unternehmenskommunikation
Leiter Externe Kommunikation + Corporate Identity
Generali Deutschland AG
Adenauerring 7
81737 München / Deutschland