
Geschäftsergebnisse
Kennzahlen in Mio. Euro
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Beantragtes Neugeschäft | 2.821,5 | 3.609,9 |
| Eingelöstes Neugeschäft | 2.511,0 | 2.458,7 |
| Zuteilungen | 2.088,0 | 2.245,8 |
| Vertragsbestand | 25.058,1 | 25.684,8 |
| Bilanzsumme | 4.886,0 | 4.909,5 |
| Bauspareinlagen | 3.931,5 | 3.985,2 |
| Bauspardarlehen | 1.439,8 | 1.516,0 |
| Zuteilungsreserve | 2.476,4 | 2.433,5 |
| Geldeingang | 1.272,4 | 1.276,6 |
| davon Sparbeträge | 759,0 | 812,5 |
| Teilbetriebsergebnis* | 33,5 | 37,0 |
| Jahresüberschuss | 16,2 | 3,8 |
| Anzahl der Mitarbeiter | ||
| Angestellte im Jahresdurchschnitt | 756 | 798 |
*Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Allgemeine Verwaltungsaufwendungen, Abschreibungen auf Sachanlagen
Gemäß Solvabilitätsverordnung ist die Badenia verpflichtet, seit dem 31.12.2008 jährlich einen Offenlegungsbericht zu veröffentlichen.
Bei Fragen zum Geschäfts- und Offenlegungsbericht können Sie uns gerne unter der Telefon-Nummer: 0721/ 995 1211 erreichen oder schicken Sie uns eine E-Mail an: presse@badenia.de.

